
Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na...

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego
na ul. Chopina 20 zajęto pas...

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.
Powierzchnia zajętego...
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Wykaz ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka
Lp. | Nazwa ulicy | długość (m) |
1 | al. Armii Krajowej | 2717 |
2 | Al. Jachowicza | 1213 |
3 | al. Jana Pawła II | 1931 |
4 | Al. Kobylińskiego | 560 |
5 | al. Nowaka | 350 |
6 | Most Solidarności | 1400 |
7 | pasaż Roguckiego | 750 |
8 | ul. 7 - go Czerwca 1991r. | 496 |
9 | ul. Bielska | 1740 |
10 | ul. Borowicka | 950 |
11 | ul. Chopina ( Otolińska - Bielska ) | 1370 |
12 | ul. Czwartaków | 952 |
13 | ul. Dobrzykowska | 4670 |
14 | ul. Dobrzyńska ( Gałczyńskiego - Mościckiego ) | 310 |
15 | ul. Dobrzyńska | 2180 |
16 | ul. Drętkiewicza | 465 |
17 | ul. Gałczyńskiego | 922 |
18 | ul. Gościniec | 654 |
19 | ul. Górna | 1027 |
20 | ul. Grabówka | 2250 |
21 | ul. Graniczna | 700 |
22 | ul. Harcerska | 2307 |
23 | ul. Kazimierza Wielkiego | 1200 |
24 | ul. Kolejowa | 241 |
25 | ul. Kostrogaj | 1273 |
26 | ul. ks. Niedzielaka | 409 |
27 | ul. Kutnowska | 1503 |
28 | ul. Łukasiewicza | 3760 |
29 | ul. Mickiewicza | 1150 |
30 | ul. Mostowa | 615 |
31 | ul. Narodowych Sił Zbrojnych | 1251 |
32 | ul. Nowickiego | 250 |
33 | ul. Otolińska | 2265 |
34 | ul. Parowa | 340 |
35 | ul. Pasternakiewicza | 746 |
36 | ul. Piłsudskiego | 1925 |
37 | ul. Poplacińska | 835 |
38 | ul. Portowa | 1113 |
39 | ul. Przemysłowa | 3025 |
40 | ul. Szpitalna | 2097 |
41 | ul. Targowa | 1675 |
42 | ul. Traktowa | 1100 |
43 | ul. Trasa ks. J. Popiełuszki | 1450 |
44 | ul. Tysiąclecia | 800 |
45 | ul. Wiadukt | 160 |
46 | ul. Wyszogrodzka | 2036 |
47 | ul. Rybaki | 684 |
48 | ul. Borowicka | 377 |
49 | ul. Bielska | 186 |
50 | ul. Mostowa (droga powiatowa) | 403 |
51 | ul. Mostowa (droga gminna) | 64 |
52 | ul. Kolejowa (droga powiatowa) | 265 |
53 | Łącznik ul. 3-go Maja z Al. Jachowicza | 252 |
Razem | 63364 | |
54 | Szlaki rowerowe | 14123 |
Mapa ścieżek rowerowych (numeracja ścieżek na mapie jest zgodna z powyższym wykazem)